| Основные технические и физико механические свойства ткани | |
|---|---|
| Название | НЕГАН 280 |
| Состав | 100% хлопок |
| Переплетение | Саржа 3/1 |
| Удельный вес | 280 гр/м.кв |
| Ширина | 150 см |
| Антистатика | ДА |
| Структура нити | КОЛЬЦЕВАЯ |
| Разрывная нагрузка по | 715(н) |
| Разрывная нагрузка по | 510(н) |
| Крамление | Активное |
| Вид обработки | То,ЭС,МВО |
Цвета
Правила ухода за тканью
| Основные технические и физико механические свойства ткани | |
|---|---|
| Название | НЕФАН 330 |
| Состав | 100% хлопок |
| Переплетение | Саржа 2/1 |
| Удельный вес | 330 гр/м.кв |
| Ширина | 150 см |
| Антистатика | ДА |
| Структура нити | КОЛЬЦЕВАЯ |
| Разрывная нагрузка по | 811(н) |
| Разрывная нагрузка по | 615(н) |
| Крамление | Активное |
| Вид обработки | То,ЭС,МВО |
Цвета
Правила ухода за тканью
| Основные технические и физико механические свойства ткани | |
|---|---|
| Название | ДЖУОС 350 |
| Состав | 100% хлопок |
| Переплетение | Саржа 3/1 |
| Удельный вес | 350 гр/м.кв |
| Ширина | 150 см |
| Антистатика | НЕТ |
| Структура нити | КОЛЬЦЕВАЯ |
| Разрывная нагрузка по | 1150(н) |
| Разрывная нагрузка по | 608(н) |
| Крамление | Активное |
| Вид обработки | То,Тр,ВО |
Цвета
Правила ухода за тканью
| Основные технические и физико механические свойства ткани | |
|---|---|
| Название | ДЖУОС 350 |
| Состав | 100% хлопок |
| Переплетение | Саржа 3/1 |
| Удельный вес | 350 гр/м.кв |
| Ширина | 150 см |
| Антистатика | НЕТ |
| Структура нити | КОЛЬЦЕВАЯ |
| Разрывная нагрузка по | 1150(н) |
| Разрывная нагрузка по | 608(н) |
| Крамление | Активное |
| Вид обработки | То,Тр,ВО |
Цвета
Правила ухода за тканью
| Основные технические и физико механические свойства ткани | |
|---|---|
| Название | СВАОС 400 |
| Состав | 100% хлопок |
| Переплетение | Сатин 4/1 |
| Удельный вес | 400 гр/м.кв |
| Ширина | 150 см |
| Антистатика | НЕТ |
| Структура нити | КОЛЬЦЕВАЯ |
| Разрывная нагрузка по | 1130(н) |
| Разрывная нагрузка по | 800(н) |
| Крамление | Активное |
| Вид обработки | То,Тр,ВО |
Цвета
Правила ухода за тканью
| Основные технические и физико механические свойства ткани | |
|---|---|
| Название | СВАОС 400 силиконизированное покрытие |
| Состав | 100% хлопок |
| Переплетение | Сатин 4/1 |
| Удельный вес | 480 гр/м.кв |
| Ширина | 150 см |
| Антистатика | НЕТ |
| Структура нити | КОЛЬЦЕВАЯ |
| Разрывная нагрузка по | 1230(н) |
| Разрывная нагрузка по | 660(н) |
| Крамление | Активное |
| Вид обработки | То,Тр,ВО |
Цвета
Правила ухода за тканью
| Основные технические и физико механические свойства ткани | |
|---|---|
| Название | АРГОС 450 |
| Состав | 100% хлопок |
| Переплетение | Сатин 4/1 |
| Удельный вес | 450 гр/м.кв |
| Ширина | 150 см |
| Антистатика | НЕТ |
| Структура нити | КОЛЬЦЕВАЯ |
| Разрывная нагрузка по | 1460(н) |
| Разрывная нагрузка по | 630(н) |
| Крамление | Активное |
| Вид обработки | То,Тр,ВО |
Цвета
Правила ухода за тканью
| Основные технические и физико механические свойства ткани | |
|---|---|
| Название | АРГОС 500 |
| Состав | 100% хлопок |
| Переплетение | Саржа 3/3 |
| Удельный вес | 500 гр/м.кв |
| Ширина | 150 см |
| Антистатика | НЕТ |
| Структура нити | КОЛЬЦЕВАЯ |
| Разрывная нагрузка по | 1300(н) |
| Разрывная нагрузка по | 720(н) |
| Крамление | Активное |
| Вид обработки | То,Тр,ВО |
Цвета
Правила ухода за тканью